Opel Vectra 2002-2008 Opel / Vauxhall Vectra C fuse box diagram
Opel Vectra 2002-2008 Opel / Vauxhall Vectra C fuse box diagram
No. | Protected circuits | A | |
1 | Infotainment system, radio transport fuse | Informacijos ir pramogų sistema, radijo ryšio saugiklis | 20 |
2 | Interior fan, heating, air conditioning system | Salono ventiliatorius, šildymas, oro kondicionavimo | 7.5 |
3 | Sunroof | Stoglangis | 20 |
4 | - | - | - |
5 | Door module control unit | Durų modulio valdymo blokas | 7.5 |
6 | Brake light | Stabdziu lempos | 7.5 |
7 | Bodywork module control unit | Kėbulo modulio valdymo blokas | 30 |
8 | Front passenger’s door module control unit | Priekinio keleivio durų modulio valdymo blokas | 30 |
9 | Central control unit | Centrinis valdymo blokas | 7.5 |
10 | Steering column module control unit | Vairo kolonėlės modulio valdymo blokas | 7.5 |
11 | Diagnostics p lug | Diagnostika p lug | 7.5 |
12 | Battery overload protection | Apsauga nuo baterijos perkrovos | 10 |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | Door module control unit | Durų modulio valdymo blokas | 30 |
16 | - | - | - |
17 | instruments, information display | prietaisai, informacijos rodymas | 15 |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | Yaw rate sensor (ESP®plus) | Pakreipimo greičio jutiklis (ESP®plus) | 7.5 |
21 | - | - | - |
22 | Cigarette lighter | cigarietams | 30 |
23 | Interior fan, air conditioning | Salono ventiliatorius, oro kondicionierius | 30 |
Electronic Climate Control | Elektroninė klimato kontrolė | 40 | |
24 | - | - | - |
25 | Heating, air conditioning system | Šildymas, oro kondicionavimo sistema | 7.5 |
26 | Instruments, information display | Prietaisai, informacijos rodymas | 7.5 |
| |||
No. | Protected circuits | Saugomos grandinės | A |
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | Electric seat adjustment, driver’s seat | Elektrinis sėdynės reguliavimas, vairuotojo sėdynė | 40 |
4 | Heated rear window | Šildomas galinis langas | 40 |
5 | Electric seat adjustment, front passenger’s seat | Elektrinis sėdynės reguliavimas, priekinio keleivio sėdynė | 40 |
6 | Electric window operation, right rear |
| 30 |
7 | Electric window operation, left rear | Elektrinis langų valdymas gale kairėje | 30 |
8 | Seat heating, rear right |
| 15 |
9 | Horn, alarm system | pypyne, signalizacija | 15 |
10 | Fuel pump | Kuro pompa | 20 |
11 | Battery voltage | Baterijos įtampa | 25 |
12 | Seat heating, rear left | Šildomos sėdynės, kairėje gale | 15 |
13 | Towing equipment | Vilkimo įranga | 20 |
14 | Tailgate wiper | Galinių durelių valytuvas | 15 |
15 | Heated seats, seat climate control, left front | Šildomos sėdynės, sėdynių klimato kontrolė, kairė priekis | 15 |
16 | Seat heating, front right | Šildomos sėdynės, priekyje dešinėje | 15 |
17 | Accessory socket | Aksesuarų lizdas | 15 |
18 | Tailgate locking, Estate | Bagažinės durų užraktas, universalas | 30 |
19 | Terminal 30, Twin Audio | 30 terminalas, „Twin Audio“ | 10 |
20 | Tank flap locking | Cisternos atvarto fiksavimas | 7.5 |
21 | Ultrasonic sensor, Vauxhall alarm system |
| 5 |
22 | Electrically operated tailgate | Elektra valdomas bagažinės dangtis | 30 |
23 | Glass breakage sensor (alarm system) | Stiklo dūžių jutiklis (signalizacija) | 7.5 |
24 | Battery voltage | Baterijos įtampa | 25 |
25 | Electronic chassis | Elektroninė važiuoklė | 10 |
26 | Terminal 15 (starter switch), Twin Audio | 15 terminalas (starterio jungiklis), „Twin Audio“ | 25 |
27 | Seat occupancy recognition, tyre pressure monitoring | Sėdynės užimtumo atpažinimas, padangų slėgio stebėjimo | 5 |
28 | Parking distance sensors | Parkavimo atstumo jutikliai | 7.5 |
29 | - |
Komentarai
Rašyti komentarą